Trend Mitarbeiterzufriedenheit im Februar 2011
Erstmalig veröffentlicht das Internetportal für Arbeitgeber Bewertungen
www.Jobvoting.de die unter den Besuchern durchgeführte Trendbefragung, inwieweit Arbeitnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihrem Beruf, dem Arbeitgeber und der allgemeinen Arbeitssituation zufrieden sind.
Als durchschnittlich zufrieden erklärten sich 13% der Befragten. Für 15% ist ihre derzeitige Situation am Arbeitsplatz nicht zufriedenstellend. Hinzu kommen noch einmal 23% der Umfrageteilnehmer, die mit ihrem Job sehr unzufrieden sind. Insgesamt sind es also 38% der Arbeitnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich eine deutliche Verbesserung in ihrem Arbeitsumfeld wünschen würden.
Künftig wird Jobvoting.de regelmäßig Befragungen unter den Besuchern durchführen, wie sie ihre aktuelle Mitarbeiterzufriedenheit selbst einschätzen. Somit soll ermöglicht werden, dass eine Trendentwicklung über die einzelnen Monate dargestellt werden kann.
JOBvoting.de (http://www.jobvoting.de) ist seit 2006 das führende deutschsprachige Meinungs- und Businessportal für von Arbeitnehmern erstellte Jobbewertungen und redaktionelle Arbeitgeberbewertungen. Die Leser können sich vorab anhand der veröffentlichten Erfahrungsberichte über ihre potenziellen neuen Arbeitgeber informieren. Darüber hinaus bietet JOBvoting.de noch weitere Web2.0 Funktionen, wie z.B. das Arbeitnehmer-Forum oder die JobBlogs. In regelmäßigen Abständen werden Umfragen durchgeführt, mit denen die Situation am deutschen Arbeitsmarkt näher untersucht wird.
Kontakt
| Ansprechpartner: | Ronny Skrzeba (PR) | |
| Anschrift: | eNewcon Media Hügelschanze 8 13585 Berlin |
|
| Telefon: | 0170-7576772 | |
| Internet: | http://www.jobvoting.de | |
| Kontakt: |
|
Informationen zu dieser Pressemitteilung
Artikel als PDF: Trend Mitarbeiterzufriedenheit im Februar 2011.pdf
Weitere Pressemitteilungen aus dem Pressefach Jobvoting.de:
12.04. 18:03 | Arbeitszeitverkürzung wird von zwei Dritteln befürwortet
15.02. 16:22 | Umfrage: Was macht einen Top Arbeitgeber wirklich aus ?
12.02. 14:33 | Top Arbeitgeber im Jahr 2012
18.01. 18:36 | Auszeichnungen zum Arbeitgeber des Jahres 2012/2013
13.11. 11:41 | Trend Mitarbeiterzufriedenheit im September / Oktober 2012
22.10. 20:06 | Umfrage: Wie reagieren Arbeitnehmer auf Mobbing ?
19.09. 14:54 | Top Arbeitgeber 3. Quartal 2012
07.09. 14:36 | Trend Mitarbeiterzufriedenheit im Juli / August 2012
01.08. 12:37 | Überstunden werden nur selten fair ausgeglichen
11.07. 17:52 | Deutschland-Trend Mitarbeiterzufriedenheit im Sommer 2012
24.05. 13:27 | Top Arbeitgeber 2. Quartal 2012
06.05. 14:06 | Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit gewinnen an Bedeutung
19.03. 11:30 | Fehlende Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
08.03. 11:52 | Trend Mitarbeiterzufriedenheit im Februar 2012
24.02. 12:58 | Top Arbeitgeber 1. Quartal 2012
02.02. 16:38 | Ein Jahr monatliche Messung der Mitarbeiterzufriedenheit
08.01. 18:11 | Arbeitnehmer wählen ihre Arbeitgeber des Jahres 2011/2012
02.01. 14:03 | Trend Mitarbeiterzufriedenheit im Jahre 2011
